Ratsinformationssystem
Frau Ellen Maria Brinkhege
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.

Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Ellen Maria Brinkhege |
Anschrift: | Sophienstr. 21 49186 Bad Iburg |
Telefon: | 05403-7968990 |
E-Mail: | Kontaktformular Frau Ellen Maria Brinkhege |
Beruf: | Unternehmerin |
Partei: | parteilos |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
fraktionslos | Ratsmitglied | 05.03.2025 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Ratsmitglied | 01.11.2021 | 04.03.2025 |
SPD / Die Grünen | Ratsmitglied | 16.02.2023 | 04.03.2025 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Ratsmitglied | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
Stadtrat | Ratsmitglied | 17.02.2023 | 04.03.2025 |
Stadtrat | Ratsmitglied | 05.03.2025 | |
Verwaltungsausschuss | Beigeordnete | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
Stadtentwicklungs- Umweltausschuss | Ratsmitglied | 17.02.2023 | 04.03.2025 |
Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Ratsmitglied | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Ratsmitglied | 17.02.2023 | 04.03.2025 |
Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Ratsmitglied | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
Stadtentwicklungs- Umweltausschuss | Stellvertreterin | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
Stadtentwicklungs- Umweltausschuss | Beratendes Mitglied nach § 71 NKomVG | 05.03.2025 | |
Betriebs- und Finanzausschuss | Stellvertreterin | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
Betriebs- und Finanzausschuss | Stellvertreterin | 17.02.2023 | 04.03.2025 |
Betriebs- und Finanzausschuss | Stellvertreterin | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
navigation