Ratsinformationssystem
Stadtentwicklungs- Umweltausschuss
Geschäftsstelle: | Rathaus |
---|---|
Anschrift: | Am Gografenhof 4 49186 Bad Iburg |
Anzahl Mitglieder: | 10, davon 9 stimmberechtigt. |
---|---|
Vorsitzende: | Herr Andreas Heuer |
Stellvertretende Vorsitzende: | Frau Nicole Hölscher |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (1) | Herr Olaf Herzog | Ratsmitglied |
Christlich Demokratische Union (3) | Herr Andreas Heuer | Vorsitzende |
Frau Melanie Maria Brandebusemeyer | Ratsmitglied | |
Herr Jörg Eustergerling | Ratsmitglied | |
FDP / WBG + (3) | Herr Dr. Bernhard Heringhaus | Ratsmitglied |
Frau Nicole Hölscher | Stellvertretende Vorsitzende | |
Herr Hans-Otto Petersmann | Ratsmitglied | |
SPD / Die Grünen (2) | Herr Hans-Josef Geesen | Ratsmitglied |
Herr Manfred Tobergte | Ratsmitglied |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Fraktionslos (2) | Frau Ellen Maria Brinkhege | Beratendes Mitglied nach § 71 NKomVG |
Herr Bürgermeister Daniel Große-Albers | Bürgermeister |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union (3) | Herr Christian Averdiek | Stellvertreter |
Herr Dr. Joseph Rottmann | Stellvertreter | |
Herr Robert Schwersmann | Stellvertreter | |
Bündnis 90/Die Grünen (2) | Herr Markus Haselmann | Stellvertreter |
Frau Joana Leonhard | Stellvertreterin | |
FDP / WBG + (3) | Herr Oliver Harms | Stellvertreter |
Frau Mechthild Schöning | Stellvertreterin | |
Herr Matthias Seestern-Pauly | Stellvertreter | |
SPD / Die Grünen (1) | Herr Heinz Ewald Wallenstein | Stellvertreter |
navigation