Ratsinformationssystem
Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss
Geschäftsstelle: | Rathaus |
---|---|
Anschrift: | Am Gografenhof 4 49186 Bad Iburg |
Anzahl Mitglieder: | 9, alle stimmberechtigt. |
---|---|
Vorsitzende: | Herr Maximilian Höltershinken |
Stellvertretender Vorsitzender: | Herr Olaf Herzog |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Freie Demokratische Partei (1) | Herr Hans-Otto Petersmann | Ratsmitglied |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (1) | Herr Jochen Wiek | Ratsmitglied |
Christlich Demokratische Union (3) | Herr Maximilian Höltershinken | Vorsitzende |
Herr Sven Hotfilter | Ratsmitglied | |
Herr Dr. Joseph Rottmann | Ratsmitglied | |
FDP / WBG + (2) | Frau Antje Holtmeyer | Ratsmitglied |
Frau Mechthild Schöning | Ratsmitglied | |
SPD / Die Grünen (2) | Herr Olaf Herzog | Stellvertretender Vorsitzender |
Frau Joana Leonhard | Ratsmitglied |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Fraktionslos (1) | Herr Bürgermeister Daniel Große-Albers | Bürgermeister |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Freie Demokratische Partei (1) | Herr Matthias Seestern-Pauly | Stellvertreter |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (1) | Herr Heinz Ewald Wallenstein | Stellvertreter |
Christlich Demokratische Union (3) | Frau Melanie Maria Brandebusemeyer | Stellvertreterin |
Herr Jürgen Lengwenat | Stellvertreter | |
Herr Robert Schwersmann | Stellvertreter | |
FDP / WBG + (2) | Herr Oliver Harms | Stellvertreter |
Frau Nicole Hölscher | Stellvertreterin | |
SPD / Die Grünen (2) | Herr Hans-Josef Geesen | Stellvertreter |
Herr Daniel Schneider | Stellvertreter |
navigation