Ratsinformationssystem
Frau Nicole Hölscher
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Frau |
|---|---|
| Name: | Nicole Hölscher |
| Geburtsjahr: | 1978 |
| Anschrift: | Uhlenkampstraße 9 49186 Bad Iburg |
| Telefon: | 05403 781243 |
| E-Mail: | Kontaktformular Frau Nicole Hölscher |
| Beruf: | Verwaltungssachbearbeiterin |
| Partei: | FDP |
| Fraktion | Funktion | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| FDP / WBG + | Fraktionsvorsitzende | 16.02.2023 | |
| Freie Demokratische Partei | Fraktionsvorsitzende | 17.10.2017 |
| Gremium | Funktion | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Stadtrat | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 16.10.2017 |
| Stadtrat | Ratsmitglied | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
| Stadtrat | Ratsmitglied | 18.10.2017 | 03.11.2021 |
| Stadtrat | 1. Stellv. Ratsvorsitzende | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
| Stadtrat | 1. Stellv. Ratsvorsitzende | 17.02.2023 | |
| Verwaltungsausschuss | Beigeordnete | 30.06.2020 | 16.02.2023 |
| Verwaltungsausschuss | Beigeordnete | 17.02.2023 | |
| Stadtentwicklungsausschuss | Vorsitzende | 01.11.2016 | 16.10.2017 |
| Stadtentwicklungsausschuss | Vorsitzende | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
| Stadtentwicklungsausschuss | Vorsitzende | 18.10.2017 | 31.10.2021 |
| Betriebs- und Finanzausschuss | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 16.10.2017 |
| Betriebs- und Finanzausschuss | Ratsmitglied | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
| Betriebs- und Finanzausschuss | Ratsmitglied | 18.10.2017 | 19.12.2019 |
| Betriebs- und Finanzausschuss | Ratsmitglied | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
| Betriebs- und Finanzausschuss | Ratsmitglied | 17.02.2023 | |
| Stadtentwicklungs- Umweltausschuss | Stellvertretende Vorsitzende | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
| Stadtentwicklungs- Umweltausschuss | Stellvertretende Vorsitzende | 17.02.2023 | |
| Betriebs- und Finanzausschuss | Stellvertreterin | 20.12.2019 | 03.11.2021 |
| Bildungs- und Sozialausschuss | Stellvertreterin | 01.11.2016 | 16.10.2017 |
| Bildungs- und Sozialausschuss | Stellvertreterin | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
| Bildungs- und Sozialausschuss | Stellvertreterin | 18.10.2017 | 03.11.2021 |
| Bildungs- und Sozialausschuss | Stellvertreterin | 04.11.2021 | 16.02.2023 |
| Bildungs- und Sozialausschuss | Stellvertreterin | 17.02.2023 | |
| Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Stellvertreterin | 01.11.2016 | 16.10.2017 |
| Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Stellvertreterin | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
| Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Stellvertreterin | 18.10.2017 | 16.02.2023 |
| Tourismus-, Kultur- und Ehrenamtsausschuss | Stellvertreterin | 17.02.2023 |
navigation